Realisations
- Détails
- Catégorie : Déshumidification
Construction | Grande résidence aristocratique |
Lieun | Filottrano, Ancona |
Date | Mars 2002 |
Dimension | environ 150 mètres linéaires |
Problème |
-l'humidité diffuse sur l'ensemble du périmètre -présence abondante d'argiles - grand bâtiment historique |
- Détails
- Catégorie : Déshumidification

Nombreuses et diversifiées ont étés les réhabilitations réalisées par nos techniciens.
Diverses typologies de dégradation d’immeubles ont étés résolues avec succès.
- Détails
- Catégorie : Réhydratation

Construction | Copropriété |
Lieu | Via Samacchini, Bologna (BO) |
Date | Octobre 2012 |
Dimension | 60 mètres |
Problème | Des fissures dans la face de l'immeuble. |
- Détails
- Catégorie : Déshumidification
Construction | appartement au rez de chaussée dans le lagon |
Lieu | Venezia, Santa croce ,Calle Savio 1461 |
Date | Décembre 2016 |
Dimension | environ 80 mètres carrés |
Problème |
.L'humidité se diffuse le long du périmètre et de la présence abondante de sels .une partie de l'appartement est sur le canal .présence de la cuve de confinement pour la marée haute |
- Détails
- Catégorie : Déshumidification

Construction | Agritourisme |
Lieu | Fontanellato (Parma) |
Date | 2001 |
Dimension | 100 mètres |
Problème | Les locaux présentaient un taux important d’humidité par remontée capillaire. |
- Détails
- Catégorie : Réhydratation

Construction | Villa |
Lieu | Salsomaggiore Terme(PR) |
Date | Octobre 2013 |
Dimension | 50 mètres |
Problème | Étendre sur tous les côtés. |
- Détails
- Catégorie : Déshumidification

Construction | Eglise |
Lieu | Agliano (FC) |
Date | 2001 |
Dimension | 130 mètres |
Problème | Les locaux de l’église présentaient un taux important d’humidité par remontée capillaire jusqu’à une hauteur d’environ 4 mt. |
- Détails
- Catégorie : Déshumidification

Construction | Villa |
Lieu | Macerata(MC) |
Date | 2012 |
Dimension | 80 mètres |
Problème | Villa en cours de rénovation se compose d'un bâtiment principal et deux annexes avec d’humidité par remontée capillaire. |
- Détails
- Catégorie : Réhydratation

Construction | Villa |
Lieu | Thorigny / Marne, Francia |
Date | Mai 2014 |
Dimension | 50 mètres |
Problème | Fissures à l'intérieur et l'extérieur du bâtiment |
- Détails
- Catégorie : Réhydratation

Construction | Villa |
Lieu | Cesena (FC) |
Date | 2001 |
Dimension | 100 mètres |
Problème | Les locaux de l’église présentaient un taux important d’humidité par remontée capillaire jusqu’à une hauteur d’environ 4 mt. |
- Détails
- Catégorie : Réhydratation

Construction | Copropriété |
Lieu | Via Rovighi, Bologna (BO) |
Date | Octobre 2013 |
Dimension | 60 mètres |
Problème | Les grandes fissures dans la zone de contact entre les deux parties du bâtiment |